- Ana Sayfa
- Kira Artış Oranları
Kira Artış Oranları Tablosu (2005–2026)
Her ay yenilenen kira sözleşmelerinde uygulanabilecek en yüksek artış oranları. Güncel oran: Kasım 2026 %31,23. Kira artışınızı hesaplayın →
Tablodaki her değer, ilgili yenileme ayından bir önceki ayın TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranıdır (TÜİK). 11 Haziran 2022 – 1 Temmuz 2024 arasında konut kiralarında geçici %25 sınırı uygulanmıştır; işyerlerinde tablodaki oranlar geçerlidir.
2026 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2026 | %34,88 | %34,88 |
| Şubat 2026 | %33,98 | %33,98 |
| Mart 2026 | %33,39 | %33,39 |
| Nisan 2026 | %32,82 | %32,82 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | %32,43 |
| Haziran 2026 | %32,24 | %32,24 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | %32,03 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | %31,90 |
| Eylül 2026 | %31,79 | %31,79 |
| Ekim 2026 | %31,49 | %31,49 |
| Kasım 2026 | %31,23 | %31,23 |
2025 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2025 | %58,51 | %58,51 |
| Şubat 2025 | %56,35 | %56,35 |
| Mart 2025 | %53,83 | %53,83 |
| Nisan 2025 | %51,26 | %51,26 |
| Mayıs 2025 | %48,73 | %48,73 |
| Haziran 2025 | %45,80 | %45,80 |
| Temmuz 2025 | %43,23 | %43,23 |
| Ağustos 2025 | %41,13 | %41,13 |
| Eylül 2025 | %39,62 | %39,62 |
| Ekim 2025 | %38,36 | %38,36 |
| Kasım 2025 | %37,15 | %37,15 |
| Aralık 2025 | %35,91 | %35,91 |
2024 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2024 | %53,86 | %25,00 * |
| Şubat 2024 | %54,72 | %25,00 * |
| Mart 2024 | %55,91 | %25,00 * |
| Nisan 2024 | %57,50 | %25,00 * |
| Mayıs 2024 | %59,64 | %25,00 * |
| Haziran 2024 | %62,51 | %25,00 * |
| Temmuz 2024 | %65,07 | %65,07 |
| Ağustos 2024 | %65,93 | %65,93 |
| Eylül 2024 | %64,91 | %64,91 |
| Ekim 2024 | %63,47 | %63,47 |
| Kasım 2024 | %62,02 | %62,02 |
| Aralık 2024 | %60,45 | %60,45 |
2023 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2023 | %72,31 | %25,00 * |
| Şubat 2023 | %72,45 | %25,00 * |
| Mart 2023 | %71,83 | %25,00 * |
| Nisan 2023 | %70,20 | %25,00 * |
| Mayıs 2023 | %67,20 | %25,00 * |
| Haziran 2023 | %63,72 | %25,00 * |
| Temmuz 2023 | %59,95 | %25,00 * |
| Ağustos 2023 | %57,45 | %25,00 * |
| Eylül 2023 | %56,28 | %25,00 * |
| Ekim 2023 | %55,30 | %25,00 * |
| Kasım 2023 | %54,26 | %25,00 * |
| Aralık 2023 | %53,40 | %25,00 * |
2022 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2022 | %19,60 | %19,60 |
| Şubat 2022 | %22,58 | %22,58 |
| Mart 2022 | %25,98 | %25,98 |
| Nisan 2022 | %29,88 | %29,88 |
| Mayıs 2022 | %34,46 | %34,46 |
| Haziran 2022 | %39,33 | %25,00 * |
| Temmuz 2022 | %44,54 | %25,00 * |
| Ağustos 2022 | %49,65 | %25,00 * |
| Eylül 2022 | %54,69 | %25,00 * |
| Ekim 2022 | %59,91 | %25,00 * |
| Kasım 2022 | %65,26 | %25,00 * |
| Aralık 2022 | %70,36 | %25,00 * |
2021 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2021 | %12,28 | %12,28 |
| Şubat 2021 | %12,53 | %12,53 |
| Mart 2021 | %12,81 | %12,81 |
| Nisan 2021 | %13,18 | %13,18 |
| Mayıs 2021 | %13,70 | %13,70 |
| Haziran 2021 | %14,13 | %14,13 |
| Temmuz 2021 | %14,55 | %14,55 |
| Ağustos 2021 | %15,15 | %15,15 |
| Eylül 2021 | %15,78 | %15,78 |
| Ekim 2021 | %16,42 | %16,42 |
| Kasım 2021 | %17,09 | %17,09 |
| Aralık 2021 | %17,71 | %17,71 |
2020 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2020 | %15,18 | %15,18 |
| Şubat 2020 | %14,52 | %14,52 |
| Mart 2020 | %13,94 | %13,94 |
| Nisan 2020 | %13,33 | %13,33 |
| Mayıs 2020 | %12,66 | %12,66 |
| Haziran 2020 | %12,10 | %12,10 |
| Temmuz 2020 | %11,88 | %11,88 |
| Ağustos 2020 | %11,51 | %11,51 |
| Eylül 2020 | %11,27 | %11,27 |
| Ekim 2020 | %11,47 | %11,47 |
| Kasım 2020 | %11,74 | %11,74 |
| Aralık 2020 | %12,04 | %12,04 |
2019 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2019 | %16,33 | %16,33 |
| Şubat 2019 | %17,16 | %17,16 |
| Mart 2019 | %17,93 | %17,93 |
| Nisan 2019 | %18,70 | %18,70 |
| Mayıs 2019 | %19,39 | %19,39 |
| Haziran 2019 | %19,91 | %19,91 |
| Temmuz 2019 | %19,88 | %19,88 |
| Ağustos 2019 | %19,91 | %19,91 |
| Eylül 2019 | %19,62 | %19,62 |
| Ekim 2019 | %18,27 | %18,27 |
| Kasım 2019 | %16,81 | %16,81 |
| Aralık 2019 | %15,87 | %15,87 |
2018 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2018 | %11,14 | %11,14 |
| Şubat 2018 | %11,23 | %11,23 |
| Mart 2018 | %11,23 | %11,23 |
| Nisan 2018 | %11,14 | %11,14 |
| Mayıs 2018 | %11,06 | %11,06 |
| Haziran 2018 | %11,10 | %11,10 |
| Temmuz 2018 | %11,49 | %11,49 |
| Ağustos 2018 | %12,00 | %12,00 |
| Eylül 2018 | %12,61 | %12,61 |
| Ekim 2018 | %13,75 | %13,75 |
| Kasım 2018 | %14,90 | %14,90 |
| Aralık 2018 | %15,63 | %15,63 |
2017 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2017 | %7,78 | %7,78 |
| Şubat 2017 | %7,76 | %7,76 |
| Mart 2017 | %7,88 | %7,88 |
| Nisan 2017 | %8,21 | %8,21 |
| Mayıs 2017 | %8,66 | %8,66 |
| Haziran 2017 | %9,09 | %9,09 |
| Temmuz 2017 | %9,36 | %9,36 |
| Ağustos 2017 | %9,44 | %9,44 |
| Eylül 2017 | %9,66 | %9,66 |
| Ekim 2017 | %9,98 | %9,98 |
| Kasım 2017 | %10,37 | %10,37 |
| Aralık 2017 | %10,87 | %10,87 |
2016 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2016 | %7,67 | %7,67 |
| Şubat 2016 | %7,87 | %7,87 |
| Mart 2016 | %7,97 | %7,97 |
| Nisan 2016 | %7,96 | %7,96 |
| Mayıs 2016 | %7,84 | %7,84 |
| Haziran 2016 | %7,71 | %7,71 |
| Temmuz 2016 | %7,74 | %7,74 |
| Ağustos 2016 | %7,91 | %7,91 |
| Eylül 2016 | %7,98 | %7,98 |
| Ekim 2016 | %7,92 | %7,92 |
| Kasım 2016 | %7,89 | %7,89 |
| Aralık 2016 | %7,79 | %7,79 |
2015 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2015 | %8,85 | %8,85 |
| Şubat 2015 | %8,80 | %8,80 |
| Mart 2015 | %8,77 | %8,77 |
| Nisan 2015 | %8,70 | %8,70 |
| Mayıs 2015 | %8,57 | %8,57 |
| Haziran 2015 | %8,45 | %8,45 |
| Temmuz 2015 | %8,28 | %8,28 |
| Ağustos 2015 | %8,07 | %8,07 |
| Eylül 2015 | %7,88 | %7,88 |
| Ekim 2015 | %7,80 | %7,80 |
| Kasım 2015 | %7,69 | %7,69 |
| Aralık 2015 | %7,61 | %7,61 |
2014 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2014 | %7,49 | %7,49 |
| Şubat 2014 | %7,53 | %7,53 |
| Mart 2014 | %7,60 | %7,60 |
| Nisan 2014 | %7,70 | %7,70 |
| Mayıs 2014 | %7,97 | %7,97 |
| Haziran 2014 | %8,23 | %8,23 |
| Temmuz 2014 | %8,31 | %8,31 |
| Ağustos 2014 | %8,35 | %8,35 |
| Eylül 2014 | %8,46 | %8,46 |
| Ekim 2014 | %8,54 | %8,54 |
| Kasım 2014 | %8,65 | %8,65 |
| Aralık 2014 | %8,80 | %8,80 |
2013 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2013 | %8,89 | %8,89 |
| Şubat 2013 | %8,62 | %8,62 |
| Mart 2013 | %8,33 | %8,33 |
| Nisan 2013 | %8,08 | %8,08 |
| Mayıs 2013 | %7,66 | %7,66 |
| Haziran 2013 | %7,51 | %7,51 |
| Temmuz 2013 | %7,47 | %7,47 |
| Ağustos 2013 | %7,47 | %7,47 |
| Eylül 2013 | %7,42 | %7,42 |
| Ekim 2013 | %7,32 | %7,32 |
| Kasım 2013 | %7,32 | %7,32 |
| Aralık 2013 | %7,39 | %7,39 |
2012 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2012 | %6,47 | %6,47 |
| Şubat 2012 | %6,95 | %6,95 |
| Mart 2012 | %7,48 | %7,48 |
| Nisan 2012 | %8,02 | %8,02 |
| Mayıs 2012 | %8,59 | %8,59 |
| Haziran 2012 | %8,68 | %8,68 |
| Temmuz 2012 | %8,89 | %8,89 |
| Ağustos 2012 | %9,11 | %9,11 |
| Eylül 2012 | %9,29 | %9,29 |
| Ekim 2012 | %9,53 | %9,53 |
| Kasım 2012 | %9,53 | %9,53 |
| Aralık 2012 | %9,26 | %9,26 |
2011 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2011 | %8,57 | %8,57 |
| Şubat 2011 | %8,28 | %8,28 |
| Mart 2011 | %7,76 | %7,76 |
| Nisan 2011 | %7,29 | %7,29 |
| Mayıs 2011 | %6,79 | %6,79 |
| Haziran 2011 | %6,64 | %6,64 |
| Temmuz 2011 | %6,47 | %6,47 |
| Ağustos 2011 | %6,37 | %6,37 |
| Eylül 2011 | %6,24 | %6,24 |
| Ekim 2011 | %6,00 | %6,00 |
| Kasım 2011 | %5,93 | %5,93 |
| Aralık 2011 | %6,13 | %6,13 |
2010 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2010 | %6,25 | %6,25 |
| Şubat 2010 | %6,16 | %6,16 |
| Mart 2010 | %6,38 | %6,38 |
| Nisan 2010 | %6,53 | %6,53 |
| Mayıs 2010 | %6,87 | %6,87 |
| Haziran 2010 | %7,20 | %7,20 |
| Temmuz 2010 | %7,41 | %7,41 |
| Ağustos 2010 | %7,59 | %7,59 |
| Eylül 2010 | %7,83 | %7,83 |
| Ekim 2010 | %8,16 | %8,16 |
| Kasım 2010 | %8,45 | %8,45 |
| Aralık 2010 | %8,59 | %8,59 |
2009 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2009 | %10,44 | %10,44 |
| Şubat 2009 | %10,54 | %10,54 |
| Mart 2009 | %10,41 | %10,41 |
| Nisan 2009 | %10,29 | %10,29 |
| Mayıs 2009 | %9,98 | %9,98 |
| Haziran 2009 | %9,49 | %9,49 |
| Temmuz 2009 | %9,08 | %9,08 |
| Ağustos 2009 | %8,52 | %8,52 |
| Eylül 2009 | %7,99 | %7,99 |
| Ekim 2009 | %7,52 | %7,52 |
| Kasım 2009 | %6,95 | %6,95 |
| Aralık 2009 | %6,53 | %6,53 |
2008 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2008 | %8,76 | %8,76 |
| Şubat 2008 | %8,61 | %8,61 |
| Mart 2008 | %8,53 | %8,53 |
| Nisan 2008 | %8,40 | %8,40 |
| Mayıs 2008 | %8,33 | %8,33 |
| Haziran 2008 | %8,47 | %8,47 |
| Temmuz 2008 | %8,64 | %8,64 |
| Ağustos 2008 | %9,07 | %9,07 |
| Eylül 2008 | %9,43 | %9,43 |
| Ekim 2008 | %9,76 | %9,76 |
| Kasım 2008 | %10,12 | %10,12 |
| Aralık 2008 | %10,31 | %10,31 |
2007 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2007 | %9,60 | %9,60 |
| Şubat 2007 | %9,76 | %9,76 |
| Mart 2007 | %9,92 | %9,92 |
| Nisan 2007 | %10,15 | %10,15 |
| Mayıs 2007 | %10,30 | %10,30 |
| Haziran 2007 | %10,24 | %10,24 |
| Temmuz 2007 | %10,11 | %10,11 |
| Ağustos 2007 | %9,70 | %9,70 |
| Eylül 2007 | %9,46 | %9,46 |
| Ekim 2007 | %9,17 | %9,17 |
| Kasım 2007 | %8,98 | %8,98 |
| Aralık 2007 | %8,86 | %8,86 |
2006 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Ocak 2006 | %8,18 | %8,18 |
| Şubat 2006 | %8,07 | %8,07 |
| Mart 2006 | %8,03 | %8,03 |
| Nisan 2006 | %8,05 | %8,05 |
| Mayıs 2006 | %8,11 | %8,11 |
| Haziran 2006 | %8,21 | %8,21 |
| Temmuz 2006 | %8,32 | %8,32 |
| Ağustos 2006 | %8,64 | %8,64 |
| Eylül 2006 | %8,84 | %8,84 |
| Ekim 2006 | %9,05 | %9,05 |
| Kasım 2006 | %9,25 | %9,25 |
| Aralık 2006 | %9,44 | %9,44 |
2005 kira artış oranları
| Yenileme ayı | TÜFE 12 aylık ort. | Konut azami |
|---|---|---|
| Şubat 2005 | %8,50 | %8,50 |
| Mart 2005 | %8,44 | %8,44 |
| Nisan 2005 | %8,40 | %8,40 |
| Mayıs 2005 | %8,42 | %8,42 |
| Haziran 2005 | %8,53 | %8,53 |
| Temmuz 2005 | %8,69 | %8,69 |
| Ağustos 2005 | %8,68 | %8,68 |
| Eylül 2005 | %8,64 | %8,64 |
| Ekim 2005 | %8,63 | %8,63 |
| Kasım 2005 | %8,47 | %8,47 |
| Aralık 2005 | %8,31 | %8,31 |
* Geçici %25 konut kira artış sınırı uygulanmıştır.